实时更新 · 专业走势 · 智能辅助分析 · 助力彩民理性选号
| 期数 | 开奖日期 | 开奖号码 (前区) | 特别号 | 奇偶比 | 跨度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025043 | 04-12 | 05 | 11 | 14 | 19 | 22 | 27 | 30 | 08 | 4:3 | 25 |
| 2025042 | 04-10 | 02 | 09 | 13 | 18 | 24 | 29 | 31 | 06 | 5:2 | 29 |
| 2025041 | 04-08 | 03 | 07 | 12 | 16 | 21 | 25 | 28 | 01 | 3:4 | 25 |
| 2025040 | 04-05 | 06 | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 30 | 04 | 4:3 | 24 |
| 2025039 | 04-03 | 01 | 08 | 17 | 19 | 22 | 27 | 31 | 12 | 5:2 | 30 |
| 2025038 | 04-01 | 04 | 11 | 18 | 20 | 24 | 29 | 30 | 07 | 3:4 | 26 |
| 2025037 | 03-30 | 09 | 12 | 14 | 21 | 25 | 28 | 31 | 02 | 4:3 | 22 |
| 2025036 | 03-28 | 07 | 13 | 16 | 22 | 26 | 30 | 31 | 10 | 5:2 | 24 |
| 2025035 | 03-25 | 02 | 05 | 10 | 17 | 19 | 23 | 27 | 14 | 3:4 | 25 |
| 2025034 | 03-23 | 08 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 29 | 03 | 4:3 | 21 |
数据仅供示意,实际开奖以福建体彩官方为准。特别号以黄色标识。
从01-31共31个号码中选出7个号码组成一注,开奖时摇出7个正选号和1个特别号。中奖条件:
每周二、四、六开奖,具体以福建体彩中心公告为准。
走势图展示最近10期开奖号码,包含:
走势图每小时同步更新,数据源取自官方开奖公告。
每周二、四、六晚开奖,具体时间约20:30,可通过福建体彩官网或本平台查看。
开奖后30分钟内自动更新,历史数据可查最近100期。
关注冷热号、跨度、奇偶比等指标,建议结合近期趋势,避免全部选择冷号或热号。
特别号以黄色球标识,位于每期号码最后一位,对二等奖及以下奖项有效。
本站数据均来自福建体彩官方公开信息,仅供学习参考,不构成投注建议。





